Sunday, May 3, 2009

a chart for my own convenience

Day 1: May 4_______Day 11: May 14
Day 2: May 5_______Day 12: May 15
Day 3: May 6_______Day 13: May 16
Day 4: May 7_______Day 14: May 17
Day 5: May 8_______Day 15: May 18
Day 6: May 9_______Day 16: May 19
Day 7: May 10______Day 17: May 20
Day 8: May 11______Day 18: May 21
Day 9: May 12______Day 19: May 22
Day 10: May 13_____Day 20: May 23

It's been 20 days!

Day 21: May 24_____Day 31: June 3
Day 22: May 25_____Day 32: June 4
Day 23: May 26_____Day 33: June 5
Day 24: May 27_____Day 34: June 6
Day 25: May 28_____Day 35: June 7
Day 26: May 29_____Day 36: June 8
Day 27: May 30_____Day 37: June 9
Day 28: May 31_____Day 38: June 10
Day 29: June 1______Day 39: June 11
Day 30: June 2______Day 40: June 12

It's been 40 days!

Day 41: June 13_____Day 51: June 23
Day 42: June 14_____Day 52: June 24
Day 43: June 15_____Day 53: June 25
Day 44: June 16_____Day 54: June 26
Day 45: June 17_____Day 55: June 27
Day 46: June 18_____Day 56: June 28
Day 47: June 19_____Day 57: June 29
Day 48: June 20_____Day 58: June 30
Day 49: June 21_____Day 59: July 1
Day 50: June 22_____Day 60: July 2

It's been 60 days!

And just in case there are delays, or it really takes as long as the saleslady quoted:
Day 61: July 3______Day 71: July 13
Day 62: July 4______Day 72: July 14
Day 63: July 5______Day 73: July 15
Day 64: July 6______Day 74: July 16
Day 65: July 7______Day 75: July 17
Day 66: July 8______Day 76: July 18
Day 67: July 9______Day 77: July 19
Day 68: July 10_____Day 78: July 20
Day 69: July 11_____Day 79: July 21
Day 70: July 12_____Day 80: July 22

It's been 80 days!

Day 81: July 23
Day 82: July 24
Day 83: July 25
Day 84: July 26
Day 85: July 27
Day 86: July 28
Day 87: July 29
Day 88: July 30
Day 89: July 31
Day 90: August 1

We've reached the 90 day mark!

No comments: